| 1 | Girls11/u 4 x 50m Free Relay | A.Cox | 33.33 | 1 | Boys 11/u 4 x 50m Free Relay | L.Matcham | 37.22 | ||||
| I.Walker | 37.13 | A.Delo | 38.32 | ||||||||
| I.Mannering | 37.71 | D.Clarke | 34.03 | ||||||||
| S.Steer | 34.87 | C.Hodgson | 34.09 | ||||||||
| 2 | Girls 13/u 4 x 50m Medley Relay | S.Day | 37.55 | 2 | Boys 13/u 4 x 50m Medley Relay | A.Delo | 43.22 | ||||
| S.Hill | 43.20 | J.Bradley | 42.82 | ||||||||
| L.Basford | 35.15 | D.Mannering | 35.85 | ||||||||
| N.Brown | 34.00 | D.Clarke | 34.14 | ||||||||
| 3 | Girls 15/u 4 x 50m Free Relay | A.Clitheroe | 30.31 | 3 | Boys 15/u 4 x 50m Free Relay | A.Walker | 29.00 | ||||
| L.Basford | 32.84 | K.Westgarth | 32.69 | ||||||||
| L.Dray | 32.14 | Iain Hunter | 32.02 | ||||||||
| O.Simms | 31.68 | L.Steer | 29.54 | ||||||||
| 4 | Girls Open 4 x 50m Medley Relay | S.Papougnot | 40.81 | 4 | Boys Open 4 x 50m Medley Relay | A.Patterson | 30.39 | ||||
| A.Jeffrey | 39.81 | C.Simmons | 34.00 | ||||||||
| K.Whitnall | 32.05 | M.Prosser | 30.86 | ||||||||
| L.Dray | 32.20 | M.Simmons | 26.50 | ||||||||
| 5 | Relais mixte 4 x 25m 9 ans f/style | Florence Papougnot | 18.98 | Dominika Szucsova | 21.10 | ||||||
| Michael Lindsay | 17.70 | Mathew Day | 19.71 | ||||||||
| Liberty Newlyn Byer | 17.82 | Emma Dray | 18.03 | ||||||||
| Bradley Harvey | 19.36 | Mathew Farran | 19.39 | ||||||||
| 6 | Girls 11/u 50m Back | I.Walker | 44.83 | L.Newlyn Byer | 47.34 | 7 | Boys 11/u 50m Back | L.Matcham | 41.57 | A.Delo | 43.07 |
| 8 | Girls 13/u 50m Breast | S Hill | 43.19 | S.Steer | 45.97 | 9 | Boys 13/u 50m Breast | D.Mannering | 40.45 | J.Bradley | 43.33 |
| 10 | Girls 15/u 50m Free | O Simms | 31.71 | A.Clitheroe | 30.54 | 11 | Boys 15/u 50m Free | A.Walker | 29.21 | K.Westgarth | 33.16 |
| 12 | Girls Open 50m Fly | A.Jeffrey | 34.75 | K.Whitnall | 31.58 | 13 | Boys Open 50m Fly | A.Patterson | 28.88 | M.Simmons | 29.72 |
| 14 | Girls 11/u 50m Breast | I.Mannering | 51.00 | I.Walker | 47.32 | 15 | Boys 11/u 50m Breast | C.Hodgson | 45.10 | A.Delo | 50.09 |
| 16 | Girls 13/u 50m Free | N Brown | 34.06 | S.Steer | 37.40 | 17 | Boys 13/u 50m Free | J.Bradley | 32.74 | D.Mannering | 30.97 |
| 18 | Girls 15/u 50m Fly | A.Cox | 37.06 | S.Day | 41.59 | 19 | Boys 15/u 50m Fly | L.Steer | 31.89 | A.Walker | 32.83 |
| 20 | Girls Open 50m Back | L.Basford | 36.59 | A.Clitheroe | 37.54 | 21 | Boys Open 50m Back | A.Patterson | 30.72 | M.Prosser | 31.68 |
| 22 | Relais mixte 4 x 25m 9 ans Medley | Michael Lindsay | 20.80 | Dominika Szucsova | 26.64 | ||||||
| Bradley Harvey | 26.15 | Mathew Day | 28.36 | ||||||||
| Florence Papougnot | 21.96 | Emma Dray | 22.77 | ||||||||
| Liberty Newlyn Byer | 16.44 | Mathew Farran | 19.66 | ||||||||
| 23 | Girls 11/u 50m Free | F.Papougnot | 37.74 | I.Mannering | 38.69 | 24 | Boys 11/u 50m Free | C.Hodgson | 35.01 | M.Lindsay | 39.49 |
| 25 | Girls 13/u 50m Fly | S.Hill | 39.50 | L.Basford | 36.15 | 26 | Boys 13/u 50m Fly | D.Mannering | 34.70 | D.Clarke | 39.54 |
| 27 | Girls 15/u 50m Back | N.Brown | 37.87 | A.Cox | 37.75 | 28 | Boys 15/u 50m Back | L.Steer | 35.96 | A.Walker | 34.39 |
| 29 | Girls Open 50m Breast | S.Papougnot | 41.58 | A Jeffrey | 41.02 | 30 | Boys Open 50m Breast | M.Prosser | 36.35 | C.Simmons | 34.65 |
| 31 | Girls 11/u 50m Fly | I.Walker | 43.71 | Emma Dray | 49.63 | 32 | Boys 11/u 50m Fly | D.Clarke | 39.09 | C.Hodgson | 46.11 |
| 33 | Girls 13/u 50m Back | N.Brown | 38.40 | S Day | 40.62 | 34 | Boys 13/u 50m Back | A.Delo | 44.53 | L.Matcham | 45.34 |
| 35 | Girls 15/u 50m Breast | L Dray | 45.32 | O.Simms | 41.16 | 36 | Boys 15/u 50m Breast | L.Steer | 40.16 | I.Hunter | 40.01 |
| 37 | Girls Open 50m Free | S.Papougnot | 34.17 | K.Whitnall | 30.48 | 38 | Boys Open 100m Free | C.Simmons | 56.11 | M.Simmons | 58.00 |
| 39 | Girls 11/u 4 x 50m Medley Relay | A.Cox | 38.29 | 39 | Boys 11/u 4 x 50m Medley Relay | Luke Matcham | 42.92 | ||||
| S.Steer | 47.30 | Charles Hodgson | 45.59 | ||||||||
| I.Walker | 43.88 | Daniel Clarke | 39.24 | ||||||||
| I.Mannering | 37.87 | Adam Delo | 37.92 | ||||||||
| 40 | Girls 13/u 4 x 50m Free Relay | S.Day | 38.26 | 40 | Boys 13/u 4 x 50m Free Relay | Charles Hodgson | 35.34 | ||||
| S.Hill | 33.77 | James Bradley | 34.99 | ||||||||
| L.Basford | 34.42 | Drew Mannering | 31.15 | ||||||||
| N.Brown | 33.91 | Daniel Clarke | 33.83 | ||||||||
| 41 | Girls 15/u 4 x 50m Medley Relay | A.Clitheroe | 37.56 | 41 | Boys 15/u 4 x 50m Medley Relay | Alastair Walker | 35.09 | ||||
| S.Hill | 43.50 | Iain Hunter | 40.23 | ||||||||
| L.Dray | 37.63 | Liam Steer | 31.47 | ||||||||
| O.Simms | 31.84 | Kye Westgarth | 32.92 | ||||||||
| 42 | Open Freestyle relay 12 x 50M | L.Dray | 31.67 | L.Steer | 30.27 | ||||||
| A.Clitheroe | 31.01 | A.Walker | 30.38 | ||||||||
| O.Simms | 31.21 | M.Prosser | 26.82 | ||||||||
| A.Jeffrey | 33.39 | M.Simmons | 29.08 | ||||||||
| S.Papougnot | 34.14 | A.Patterson | 25.94 | ||||||||
| K.Whitnall | 29.34 | C.Simmons | 26.20 | ||||||||
|
Ages au fin decembre 2003. / Age at end December 2003 |
|||||||||||
| 1st - 4pts | |||||||||||
|
Pour les relais des 4 nages l'ordre de nages:- |
Dos, brasse, papillon, libre | 2nd - 3pts | |||||||||
|
Medlay relay order |
Back, breast, fly, free | 3rd - 2pts | |||||||||
| 4th - 1pts | |||||||||||
| DQ - 0pts |